Risultati Agonistici SKS BUKWAI
2° Tappa Torneo Regionale Interstile AICS - Roncoferraro
Domeniica 14 febbraio 2016, in Roncoferraro (MN) si è svolta la 2° Tappa del Torneo Regionale Interstile di Karate AICS, a cui hanno partecipato 9 Associazioni Sportive per uin totale di 250 atleti, dalla categoria bambini alla categoria Master.
Le specialità di gara, Kata e Kumitè, terminavano con il coronamento dei nostri atleti, in eccellenti risultati che vengono di seguito riportati:
Cognome e Nome | Kyu | Kata | Kumite |
BIASOLO ALESSIA | VERDE | 1° Class. | 3° Class. |
BRIGO LUCA | MARRONE | 1° Class. | 1° Class. |
GIOACHINI RICCARDO | ARANCIO | 1° Class. | 1° Class. |
GIRALDINI ELIA | BLU | 1° Class. | - |
MASOTTO CHIARA | ARANCIO | 1° Class. | - |
MENEGHELLI VALERIO | BIANCA | 1° Class. | 1° Class. |
PERROTTA ERICH | VERDE | 1° Class. | 2° Class. |
ROSSI FABIO | NERA | 1° Class. | - |
VITALE DANIELE | VERDE | 1° Class. | 1° Class. |
CARCERERI TATIANA | MARRONE | 1° Class. | - |
OTTAVIANI GIULIA | BIANCA | 2° Class. | 2° Class. |
ZOPPI GIOVANNI | BIANCA | 2° Class. | 2° Class. |
ZULIANI JACOPO | MARRONE | 2° Class. | 3° Class. |
TURCANO COSTANTINO | BIANCA | 2° Class. | 1° Class. |
GALANTE ISACCO | VERDE | 2° Class. | 1° Class. |
BIANCHI BENEDETTA | NERA | 2° Class. | 2° Class. |
BEGALI MATTIA | ARANCIO | 3° Class. | 4° Class. |
OTTAVIANI VERONICA | BIANCA | 3° Class. | 1° Class. |
VICENTINI LEONARDO | VERDE | - | 3° Class. |
MUNGIGUERRA FRANCESCO | GIALLA | 4° Class. | 2° Class. |
VERONESI MELISSA | GIALLA | 4° Class. | - |
ZULIANI BIANCA | GIALLA | 4° Class. | - |
BENEDETTI GIACOMO | GIALLA | 4° Class. | 4° Class. |
BORTOLOMEAZZI DAVIDE | ARANCIO | 4° Class. | 4° Class. |
ARCHETTI ANGELO | MARRONE | 5° Class. | 5° Class. |
Il Diretivo, I Maestri e gli Istruttori, nel congratularsi con gli atleti associati, porgono un sentito ringraziamento anche ai loro genitori, che instancabilmente accompagnano, ovunque, i più piccoli!
Grazie…
Ossss