Risultati Agonistici SKS BUKWAI
1° Tappa del Torneo Regionale AICS 2015/2016
Domenica 13 dicembre 2015, presso il Palaferroli di San Bonifacio, si è svolta la 1° Tappa del Torneo Regionale AICS Karate Interstile, organizzato dal Comitato Provinciale di Verona, con il patrocinio del Comitato Regionale AICS Veneto.
Frutto di un progetto unico e indiscutibile nel suo genere, il torneo è basato sulla coesistenza dei vari stili di Karate ed in particolare dello Shotokan, Wado Ryu,
Gojo Ryu e, soprattutto, è la reale testimonianza dell'assoluta armonia delle rispettive realtà associazionistiche della Provincia di Verona nel settore delle arti marziali.
Ottima affluenza degli atleti che come da pronostico, non si sono risparmiati sul tatami e nelle relative discipline di gara dove, i nostri Karateki, ben si destreggiavano aggiudicandosi i seguenti risultati:
Cognome e Nome | Kyu | Kata | Kumite |
GALANTE ISACCO | VERDE | 1° class. | 2° class. |
GIOACHINI RICCARDO | ARANCIO | 1° cass. | |
MASOTTO CHIARA | ARANCIO | 1° class. | |
MENEGHELLI VALERIO | BIANCA | 1° class. | |
OLIOSI KASPAR | ARANCIO | 1° class. | |
OTTAVIANI VERONICA | BIANCA | 1° class. | |
PERROTTA ERICH | VERDE | 1° class. | 1° class. |
BRIGO LUCA | MARRONE | 1° class. | 4° class |
MONTAGNOLI STEFANO | VERDE | 1° class | 3° class. |
BIASOLO ALESSIA | VERDE | 1° class. | |
GIRALDINI ELIA | BLU | 1° class. | |
BEGALI MATTIA | ARANCIO | 2° class. | |
VITALE DANIELE | VERDE | 1° class. | |
FORNASA ANNA | BIANCA | 2° class. | |
OTTAVIANI GIULIA | BIANCA | 2° class. | |
ZOPPI GIOVANNI | BIANCA | 2° class. | |
ZULIANI JACOPO | MARRONE | 2° class. | 3° class |
ROSSI FABIO | NERA | 2° class. | |
ARCHETTI ANGELO | MARRONE | 2° class. | 2° class. |
VICENTINI LEONARDO | VERDE | 3° class | |
MUNGIGUERRA FRANCESCO | GIALLA | 3° class. | |
ZULIANI BIANCA | GIALLA | 4° class. | |
VERONESI MELISSA | GIALLA | 4° class. |
I Maestri e Istruttori, esprimo i loro più vivi complimenti per gli ottimi risultati ottenuti.